Pos. | Team | Total To Par Gross |
R1 | R2 | Total Gross |
---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | 209 | 204 | 413 | |
2 | -3 | 207 | 210 | 417 | |
3 | +4 | 213 | 211 | 424 | |
4 | +10 | 217 | 213 | 430 | |
5 | +12 | 216 | 216 | 432 | |
T6 | +14 | 218 | 216 | 434 | |
T6 | +14 | 219 | 215 | 434 | |
8 | +15 | 224 | 211 | 435 | |
9 | +17 | 223 | 214 | 437 | |
10 | +19 | 227 | 212 | 439 | |
11 | +20 | 218 | 222 | 440 | |
T12 | +21 | 220 | 221 | 441 | |
T12 | +21 | 219 | 222 | 441 | |
T12 | +21 | 215 | 226 | 441 | |
T15 | +23 | 225 | 218 | 443 | |
T15 | +23 | 227 | 216 | 443 | |
T15 | +23 | 224 | 219 | 443 | |
T18 | +24 | 215 | 229 | 444 | |
T18 | +24 | 219 | 225 | 444 | |
20 | +25 | 221 | 224 | 445 | |
21 | +28 | 224 | 224 | 448 | |
T22 | +29 | 223 | 226 | 449 | |
T22 | +29 | 220 | 229 | 449 | |
24 | +31 | 229 | 222 | 451 | |
25 | +34 | 234 | 220 | 454 | |
T26 | +39 | 223 | 236 | 459 | |
T26 | +39 | 232 | 227 | 459 | |
28 | +41 | 230 | 231 | 461 | |
29 | +46 | 235 | 231 | 466 | |
30 | +50 | 233 | 237 | 470 | |
31 | +59 | 242 | 237 | 479 | |
H
E
L
P